您好,欢迎来到国幸易保网! 登录 免费注册
12 保险首页 > 热销产品 > 国寿燃气综合保险

国寿燃气综合保险

本保险产品由中国人寿财产保险公司承保并负责理赔。保险责任包括承保的管道煤气、天然气或罐装煤气在使用过程中由于意外事故造成的财产损失和人员伤亡。

  • 套餐一
  • 套餐二
  • 1份
  • 2份
  • 3份

¥20.00

 保险项目  每份赔偿金额  累计赔偿金额
 年度累计赔偿限额  300万  300万
 每次事故赔偿限额  150万  150万
 每次事故每人赔偿限额  60万  60万
 每次事故每人医疗费赔偿限额  50万  50万
 每次事故财产损失赔偿限额  20万  20万
我已阅读并同意 《客户告知书》《授权委托书》
本人已经知悉保险责任免除的全部内容
加入收藏 分享商品

推荐产品

  • 平安一年期电梯意外保险

  • 平安家庭财产安全保险

  • 平安高空坠物责任保险

  • 平安老人意外伤害骨折护理综合保险

  • 商品详情
  • 累计购买份数(22294)
购买用户 购买详情 购买份数 总价 购买时间
oGPq****81us 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:25:25
1597****0771 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:23:34
oGPq****FECk 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:20:53
oGPq****nRmM 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:20:09
1897****1706 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:20:05
1331****1470 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:17:40
1897****1706 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:16:40
1331****1470 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:14:54
1597****0771 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:14:37
oGPq****xIA0 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:13:07
1331****1470 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:12:00
1331****1470 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:05:07
1776****3022 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 09:00:26
1331****1470 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 08:58:18
1776****0311 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 08:51:35
oGPq****zvjo 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-15 08:46:19
oGPq****7FOM 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-14 22:05:20
oGPq****SutM 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-14 15:12:25
1776****3022 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-14 15:01:11
1776****3022 国寿燃气综合保险,1年 1份 ¥25.00 2017-03-14 13:17:27
© 2015 国幸保险经纪有限公司 版权所有 网站备案:湘ICP备2022017145号

粤公网安备 44030402003341号

隐私声明 技术支持:网联科技